| NO | Pengurus Harian | Nama Pengurus |
| 1 | Ketua Umum | Ir. H. M. Romahurmuziy, MT |
| 2 | Wakil Ketua Umum | H. M. Mardiono |
| 3 | Wakil Ketua Umum | Dra. Hj. Wardatul Asriah |
| 4 | Wakil Ketua Umum | Dra. Hj. Ermalena Muslim MHS |
| 5 | Wakil Ketua Umum | H. Fadly Nurzal, S.Ag |
| 6 | Wakil Ketua Umum | H.M. Amir Uskara, M.Kes |
| 7 | Wakil Ketua Umum | Dr. Hj. Reni Marlinawati |
| 8 | Wakil Ketua Umum | Prof. Drs. H. B. Tamam Achda, MA |
| 9 | Wakil Ketua Umum | H.M. Arwani Thomafi, S.Ag |
| 10 | Wakil Ketua Umum | Ir. Hj. Fernita Darwis |
| 11 | Wakil Ketua Umum | Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA |
| 12 | Wakil Ketua Umum | Drs. H. Mansyur Kardi, M.Si |
| Ketua | ||
| 13 | Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi | Ir. M. Qoyum Abdul Jabbar, M.Si |
| 14 | Bidang Penguatan Ideologi | KH. Majid Kamil Maimoen Zubair, S.H.I |
| 15 | Bidang Agama dan Dakwah | |
| 16 | Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf | Syafrudin Anhar, SE., MM |
| 17 | Bidang Pengelolaan Aset Partai | Drs. H. Mahmud Yunus |
| 18 | Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga | H. Rusli Effendi, SE., S.Pd.I., M.Si |
| 19 | Bidang Advokasi, Hukum dan HAM | Irjen Pol (Purn) Drs. H. Amir Hasan Sidik, MM., M.Sc |
| 20 | Bidang Komunikasi dan Hubungan Media | Drs. H. Banjar Chairudin, M.Si |
| 21 | Bidang Teknologi dan Informasi | Ir. H. Sigit Hariyanto |
| 22 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagut | H. Hasan Husaeri Lubis, CBS, SH |
| 23 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagteng | H. Yusroni Yazid, SE., MM |
| 24 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagsel | H. Ihsan Nahromi, Lc., MA |
| 25 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Barat | Hj. Nurhayati |
| 26 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Timur | H. Iskandar Syaichu, SE |
| 27 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat | H. Ahmadi Usman, S.Ag |
| 28 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Timur | Drs. H. Rudy Ariffin, MM |
| 29 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Bagian Utar | H. Djafar Alkatiri, MM |
| 30 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Bagian Selatan | Dr. H. Amirul Tamim, M.Si |
| 31 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-Nusra | Drs. H. Yahidin Umar |
| 32 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku | Hj. Etha Aisyah Hentihu |
| 33 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua | H. Usman M. Tokan, SE., MBA., MA |
| 34 | Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si |
| 35 | Bidang Pertahanan dan Keamanan | Mayjend (Purn) H. Harry Purdianto, S.IP, M.Sc |
| 36 | Bidang Hubungan Luar Negeri | H. Syaifullah Tamliha, SP., MS |
| 37 | Bidang Fiskal dan Moneter | |
| 38 | Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan | Ir. H. Aunur Rofiq |
| 39 | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif | H. Makmun Halim Thohari, SH |
| 40 | Bidang Energi | H. Achmad Farial |
| 41 | Bidang Infrastruktur | H. Joko Purwanto |
| 42 | Bidang Agraria | Dra. Hj. Lena Maryana Mukti |
| 43 | Bidang Pembangunan Desa | Dra. Hj. Noorhasanah, M.Si |
| 44 | Bidang Kemaritiman | Laksda (Purn) Arief Rudianto, SE., MM |
| 45 | Bidang Pertanian | Drs. H. Asgar Ali Djuhaepa, MM., MBA |
| 46 | Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | H. Mc. Iman Santoso, SH., MH |
| 47 | Bidang Industri dan Perdagangan | H. Rudiman MS, SE |
| 48 | Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | Hj. Ariza Agustina, SE., M.Si |
| 49 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Hj. Hizbiyah Rochim, MA |
| 50 | Bidang Ketenagakerjaan | H. Syahrial Agamas, SH |
| 51 | Bidang Pengabdian Masyarakat | Hj. Ratih Sanggarwati, SE |
| 52 | Bidang Penanggulangan Bencana Alam | Marsda (Purn) Chairul Akbar |
| 53 | Bidang Ristek dan Pendidikan Tinggi | Dr. Drs. Arman Remy, MS, SH, MH, MM |
| 54 | Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah | Prof. Dr. Agustitin Setiobudi, MM |
| 55 | Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata | H. Rahman Yacob, S.Sn., M.Sn M.I.Kom |
| 56 | Bidang Pemuda dan Olahraga | H. Icuk Sugiarto |
| 57 | Sekretaris Jenderal | H. Arsul Sani, SH., M.Si |
| Wakil Sekretaris Jenderal | ||
| 58 | Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi | Achmad Baidowi, S.Sos, M.Si |
| 59 | Bidang Penguatan Ideologi | Dra. Ngudi Astuti, M.Si |
| 60 | Bidang Agama dan Dakwah | KH. Muslich, ZA |
| 61 | Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf | H. Sy. Anas Tohir |
| 62 | Bidang Pengelolaan Aset Partai | Arya Permana Graha, S.Ikom |
| 63 | Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga | H. Gugus Joko Waskito, SE., MM |
| 64 | Bidang Advokasi, Hukum dan HAM | Ade Irfan Pulungan,SH |
| 65 | Bidang Komunikasi dan Hubungan Media | H. Hilman Ismail Hasan Metareum, SE |
| 66 | Bidang Teknologi dan Informasi | Ir. H. Rudisia Usman |
| 67 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagut | Ahmad Bay Lubis, SH |
| 68 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagteng | Muhammad Iqbal, SE, M.Com |
| 69 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagsel | Ir. Arimbi Soeharto Alamsyah |
| 70 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Barat | H. Dony Ahmad Munir ST., MM. |
| 71 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Timur | Hj. Zunnatul Mafruchah, SH |
| 72 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat | Ir. Firmansyah Mardanoes, MM |
| 73 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Timur | Hj. Kasriyah |
| 74 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Bagian Utar | Ir. H. Muhallim DJ. Lity |
| 75 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Bagian Selatan | Ir. H. Iskandar Muda Baharudin Lopa |
| 76 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-Nusra | Syafa Illiyin, SE., MM |
| 77 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku | M. Syahril Wasahua, S.HI., MH |
| 78 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua | Dr. H. Toni V. M. Wanggai, S.Ag., MA. |
| 79 | Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Dini Mentari, S.Si., M.Si |
| 80 | Bidang Pertahanan dan Keamanan | Andika Mohammad Yudhistira |
| 81 | Bidang Hubungan Luar Negeri | Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., Msc |
| 82 | Bidang Fiskal dan Moneter | H. Mustofa Assegaf, SE, M.Si. |
| 83 | Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan | Bambang Hermanto, SE., MM |
| 84 | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif | M. Rajab Indra Hakim Hasibuan, B.Ba, Tpt&Logs (Hons) |
| 85 | Bidang Energi | H. Rahman, SH., MH |
| 86 | Bidang Infrastruktur | Umar Syah Hasan, S.IP |
| 87 | Bidang Agraria | Abdullah Mansyur, S.Ag., M.Pd |
| 88 | Bidang Pembangunan Desa | Ir. Meldi Rendra |
| 89 | Bidang Kemaritiman | Dra. Hj. Elviana, M.Si |
| 90 | Bidang Pertanian | Ir. Muzakhir Ridha |
| 91 | Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dra. Hj. Tati Hartati |
| 92 | Bidang Industri dan Perdagangan | Dr. Novita Ikasari |
| 93 | Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | Hj. Fitriani Hamzah, SE |
| 94 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Sitti Marijam Thawil, SE., MM |
| 95 | Bidang Ketenagakerjaan | H. Andi Surya Wijaya, SH |
| 96 | Bidang Pengabdian Masyarakat | Hj. Nuraini Saifullah, S.Pd.I |
| 97 | Bidang Penanggulangan Bencana Alam | H. Ahmad Mustaqim, SP., MM |
| 98 | Bidang Ristek dan Pendidikan Tinggi | H. Choirul Sholeh Rasyid, SE., M.Si |
| 99 | Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah | Hj. Siti Nurmila Muslih, S.Ag |
| 100 | Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata | Hj. Fitria Elvi Zeth |
| 101 | Bidang Pemuda dan Olahraga | H. Gede Widiade SH., MBL |
| 102 | Bendahara Umum | Tommy Soetomo, SE., Ak., MBA |
| Wakil Bendahara | ||
| 103 | Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi | Najah Fitri Ani Gayo, M.Si |
| 104 | Bidang Penguatan Ideologi | Afdhal ZA, SE., M.Ikom. |
| 105 | Bidang Agama dan Dakwah | Syarifuddin, S.Ag. |
| 106 | Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf | H. M. Tauhid Hamdi |
| 107 | Bidang Pengelolaan Aset Partai | Zaenal Arifin, SH., M.Kn |
| 108 | Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga | Zaini Shofari, S.Ag., M.Si |
| 109 | Bidang Advokasi, Hukum dan HAM | H. M. Hadrawi Ilham, SH |
| 110 | Bidang Komunikasi dan Hubungan Media | H. Haris Setiawan, SE., MM |
| 111 | Bidang Teknologi dan Informasi | Ita Rahmawati, SE., M.Si |
| 112 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagut | Drs. H. Anwar Idris |
| 113 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagteng | Hj. Ayu Uke Oktorina Afero |
| 114 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumbagsel | Hj. Lili Martiani Maddari Ridwan Mukti |
| 115 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Barat | Dra. Hj. Siti Nurrahmah, M.Si. |
| 116 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Timur | H. Taj Yasin Maimoen, S.H.I., M.Si. |
| 117 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat | Drs. H. Rudy Ariffin, MM |
| 118 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Timur | H. Faisal Fikri, ST., MT |
| 119 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Bagian Utar | Hj. Fairus Husen Maskati |
| 120 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi Bagian Selatan | Hj. Fatmawati Rusdi, SE |
| 121 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali-Nusra | Ir. H. Puji Suhartono |
| 122 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku | Sofyan Abas, S.Ag., MA |
| 123 | Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua | Pemi Aprianto, S.Sos |
| 124 | Bidang Politik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah | H. Hasan Mulachela, SH |
| 125 | Bidang Pertahanan dan Keamanan | Farhan Hasan Al Amri |
| 126 | Bidang Hubungan Luar Negeri | Fahmi Alfiansi Putra Pane, S.Hut., M.si |
| 127 | Bidang Fiskal dan Moneter | Dr. Fahrudin Salim, SE |
| 128 | Bidang Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan | Gemuruh Cita Akbar, S.Ip |
| 129 | Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif | Hj. Isye Faizah, SE |
| 130 | Bidang Energi | Hj. Irene Rusli Halil, SE |
| 131 | Bidang Infrastruktur | Hj. Rani Anggraeni, SE |
| 132 | Bidang Agraria | Namira Andrini, SH |
| 133 | Bidang Pembangunan Desa | Dra. Tri Aprita Sari |
| 134 | Bidang Kemaritiman | Hj. Neneng Lasmita Susanti, SE., M.Ak. |
| 135 | Bidang Pertanian | Annisa Ayu Pramutri, SP., MM |
| 136 | Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Budhi Purwanto |
| 137 | Bidang Industri dan Perdagangan | H. Mukhlisin |
| 138 | Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | Lismaini, SE |
| 139 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Dra. Hj. Inna Mutmainnah TP., MBA |
| 140 | Bidang Ketenagakerjaan | Achmad Rasmono, SE |
| 141 | Bidang Pengabdian Masyarakat | Santi Irawan, SE |
| 142 | Bidang Penanggulangan Bencana Alam | Ir. Bambang Wahyu Ganindra, M.Ikom |
| 143 | Bidang Ristek dan Pendidikan Tinggi | H. Nasrullah, AR, S.Pd.I., M.Hum |
| 144 | Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah | Juffa Shadik, S.Ag. M.Si |
| 145 | Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata | Fillvhiena Andalusia Faisol |
| 146 | Bidang Pemuda dan Olahraga | Said Aldi al-Idrus |
Home »
Politik
» Ini Lhoo...Susunan Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 Lengkap
Ini Lhoo...Susunan Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 Lengkap
Written By Boyolalikita on Sabtu, 21 Mei 2016 | 00.08.00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar