Berikut ini daftar penguasa DPRD Kabupaten Boyolali tahun 2014-2019
Dapil I: Ampel, Boyolali, Mojosongo, Teras (11 Kursi)| Partai Golkar | - Fuadi
- Sriyadi
|
| PAN | - Mulyanto
|
| Partai Gerindra | - Adi Maryono
|
| PKS | - Slamet Widodo
|
| PDI Perjuangan | - Lambang Sarosa
- Agus Wiyono
- Dwi Agung Adi Nugroho
- Ika Ardana Wiswari
- Marsono
- Subagyo
|
Dapil II: Juwangi, Wonosegoro, Kemusu, Karanggede (8 Kursi)| Partai Golkar | - Diana Christiningrum
|
| Partai Gerindra | - Watiah
|
| PKS | - Reshadi Jatmoko
|
| PDI Perjuangan | - Gatot Widodo
- Suyud Widodo
- Suripto
- Sarwo Iswoyo
- Ngadiran
|
|
|
Dapil III: Klego, Simo, Nogosari, Andong (10 Kursi) | Partai Golkar | - Agus Ali Rosyidi
|
| PAN | - Dhofari
|
| Partai Gerindra | - Tiyono
|
| PKS | - Tugiman, S.P.
|
| PKB | - Bambang Suwanto
|
| PDI Perjuangan | - Nugroho
- Indah Tri Wahyuni
- Agus Wahyudi
- Miftahudin
- Ribut Budi Santoso
|
Dapil IV: Banyudono, Sambi, Sawit, Ngemplak (10 Kursi)| Partai Golkar | - Hanung Kusumo Prabowo
|
| PAN | - Musthofa Syafawi
|
| PKS | - Ali Hufroni
|
| Partai Demokrat | - Santoso Budi R.
|
| PDI Perjuangan | - S.Paryanto
- Agung Supardi
- Eka Wardaya
- Nindyo Sulistyo
- Dwi Lestari N
- Suyadi
|
Dapil V Musuk, Cepogo, Selo (6 Kursi)| Partai Golkar | - Edi Nirmolo
|
| Partai Gerindra | - H.Widodo
|
| PDI Perjuangan | - Joko Maryanto
- Joko Mulyono
- Sumarja
|
| PKB/PAN | - Menunggu Rapat Pleno KPU
|
0 komentar:
Posting Komentar